猜中90分钟(含伤停补时)的准确比分,赔率最高可达数百倍。常见比分如1-1、2-1、1-0等关注度最高。冷门比分如3-3、4-2往往有超高回报。
| 比分 | 初始赔率 | 最新赔率 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 6.00 | 6.50 | ↑ 0.50 |
| 2:1 | 7.00 | 7.20 | ↑ 0.20 |
| 1:0 | 5.50 | 5.80 | ↑ 0.30 |
| 0:1 | 8.50 | 8.00 | ↓ 0.50 |
| 2:0 | 9.00 | 9.50 | ↑ 0.50 |
| 3:2 | 35.00 | 32.00 | ↓ 3.00 |


⭐ 专家提示:世界杯小组赛阶段1-1、2-1出现频率高;淘汰赛阶段1-0、0-0概率上升,注意节奏变化。
